вторник, 1 май 2018 г.

Тракийски скални ниши по Олудере (Величка) - част II - Сърница

GPS: N41° 51' 02.6" E25° 14' 57.5" - Скални ниши 5
GPS: N41° 51' 23.2" E25° 14' 35.2" - Скални ниши 6
GPS: N41° 51' 25.5" E25° 14' 33.6" - Скални ниши 7
GPS: N41° 51' 30.2" E25° 14' 28.9" - Скални ниши 8
GPS: N41° 51' 32.8" E25° 14' 12.2" - Скални ниши 9
GPS: N41° 51' 35.8" E25° 14' 02.9" - Скални ниши 10
GPS: N41° 51' 33.7" E25° 14' 00.2" - Скални ниши 11
GPS: N41° 51' 35.4" E25° 14' 00.7" - Скални ниши 12
GPS: N41° 51' 36.6" E25° 13' 57.3" - Скални ниши 13




Скални ниши 5









Скални ниши 6



Скални ниши 7




Скални ниши 8




Скални ниши 9












Скални ниши 10




Скални ниши 11








Скални ниши 12






Скални ниши 13






Други



























Тракийски скални ниши по Олудере (Величка) - част I - Сърница

Няма коментари:

Популярни публикации